Fuente : BOE SÁBADO 21 FEBRERO 2015 DESCARGAR
Tabla 1. Equivalencias entre categorías de AEE, fracciones de recogida (FR) de RAEE y códigos LER-RAEE
Categorías de AEE del anexo I | Categorías de AEE del anexo III | FR | Grupos de tratamiento de RAEE | Origen | Principales códigos LER – RAEE |
1. Grandes Electrodomésticos 1.1. Frigoríficos, congeladores y otros equipos refrigeradores 1.2. Aire acondicionado 1.3. Radiadores y emisores térmicos con aceite 10.1. Máquinas expendedoras con gases refrigerantes | 1. Aparatos de intercambio temperatura 1.1. Aparato eléctrico de intercambio de temperatura con CFC, HCFC, HC, NH3 1.2. Aparato eléctrico de aire acondicionado 1.3. Aparato eléctrico con aceite en circuitos o condensadores | 1 | 11*. Aparatos con CFC, HCFC, HC, NH3 | Doméstico | 200123*-11* |
Profesional | 160211*-11* | ||||
12*. Aparatos Aire acondicionado | Doméstico | 200123*-12* | |||
Profesional | 160211*-12* | ||||
13*. Aparatos con aceite en circuitos o condensadores | Doméstico | 200135*-13* | |||
Profesional | 160213*-13* | ||||
4. Aparatos electrónicos y de consumo y paneles fotovoltaicos 4.1. Televisores, monitores y pantallas | 2. Monitores y pantallas 2.1. Monitores y pantallas LED 2.2. Otros monitores y pantallas | 2 | 21*. Monitores y pantallas CRT | Doméstico | 200135*-21* |
Profesional | 160213*-21* | ||||
22*. Monitores y pantallas: No CRT, no LED | Doméstico | 200135*-22* | |||
Profesional | 160213*-22* | ||||
23. Monitores y pantallas LED | Doméstico | 200136-23 | |||
Profesional | 160214-23 | ||||
5. Aparatos de alumbrado (excepto luminarias domésticas) 5.1. Lámparas de descarga de gas 5.2. Lámparas LED | 3. Lámparas 3.1.Lámparas de descarga (Hg) y lámparas fluorescentes 3.2. Lámparas LED | 3 | 31*. Lámparas de descarga, no LED y fluorescentes. | Doméstico | 200121*-31* |
Profesional | 200121*-31* | ||||
32. Lámparas LED | Doméstico | 200136-32 | |||
Profesional | 160214-32 | ||||
1.4. Otros grandes aparatos electrodomésticos 3. Equipos de informática y telecomunicaciones 4.4. Otros aparatos electrónicos de consumo 5.3. Luminarias profesionales 5.4. Otros aparatos de alumbrado 6. Herramientas eléctricas y electrónicas (con excepción de las herramientas industriales fijas de gran envergadura) 7. Juguetes o equipos deportivos y de ocio 8. Productos sanitarios (con excepción de todos los productos implantados e infectados) 9. Instrumentos de vigilancia y control 10.2. Resto de máquinas expendedoras | 4. Grandes aparatos (Con una dimensión exterior superior a 50 cm) | 4 | 41*. Grandes aparatos con componentes peligrosos | Doméstico | 200135*-41* |
Profesional | 160213*-41* 160210*-41* 160212*-41* | ||||
42. Grandes aparatos (Resto) | Doméstico | 200136-42 | |||
Profesional | 160214-42 | ||||
2. Pequeños electrodomésticos 4.4. Otros aparatos electrónicos de consumo 5.4. Otros aparatos de alumbrado 6. Herramientas eléctricas y electrónicas 7. Juguetes o equipos deportivos y de ocio 8. Productos sanitarios (con excepción de todos los productos implantados e infectados) 9. Instrumentos vigilancia y control | 5. Pequeños aparatos (Sin ninguna dimensión exterior superior a 50 cm) | 5 | 51*. Pequeños aparatos con componentes peligrosos y pilas incorporadas | Doméstico | 200135*-51* |
Profesional | 160212*-51* 160213*-51* | ||||
52. Pequeños aparatos (Resto) | Doméstico | 200136-52 | |||
Profesional | 160214-52 | ||||
3. Equipos de informática y telecomunicaciones pequeños | 6. Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños | 6 | 61*. Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños con componentes peligrosos | Doméstico | 200135*-61* |
4.2. Paneles fotovoltaicos de silicio (Si) 4.3. Paneles fotovoltaicos de teluro de cadmio (CdTe) | 7. Paneles solares grandes (Con una dimensión exterior superior a 50 cm) | 7 | 71. Paneles fotovoltáicos (Ej.: Si) | Profesional | 160214-71 |
72*. Paneles fotovoltáicos peligrosos (Ej.: CdTe) | Profesional | 160213*-72* |
FUENTE: BOE-A-2015-1762